発泡スチロールカット加工の専門店 株式会社エスワークス


 
株式会社 エスワークス
千葉県成田市玉造2丁目25-66
TEL 0476-97-0083
FAX 03-6888-5473
 
 
トップページ
 
メニュー
 
スチロール製品注文
 
造形品一覧
 
お問い合わせ
 
個人情報保護法
 
活魚箱・輸送用発泡BOX
 
■発泡ディスプレイ・造形品
 
クールマスター

トップページMENUスチロール製品注文送料についてお問い合わせ個人情報保護法
 
 


お知らせ
今回送料が一部改正になります。
(原油価格上昇のため燃料のコストが上がったためです)



※サイズは外寸の(縦+横+高さ)合計です。

 
  関東 関東 北陸 南東北 北東北 北海道
サイズ(センチ) 千葉県
東京都
埼玉県
山梨県
茨城県
栃木県
群馬県
神奈川県
富山県
石川県
福井県

宮城県
山形県
福島県

 

青森県
岩手県
秋田県
北海道
@ 160 800 800 900 900 900 1,200
A 180 1,100 1,100 1,400 1,400 1,400 2,000
B 200 1,200 1,200 1,600 1,900 2,000 2,600
C 220 1,500 1,550 2,000 2,000 2,250 3,100
D 240 1,900 1,900 3,000 2,700 3,050 4,050
E 260 3,500 3,500 4,000 4,000 4,000 5,050
F 280 4,500 4,500 5,000 5,000 5,000 6,300
G 300 5,500 5,500 6,000 6,000 6,000 8,000
H 350 8,900 8,900 9,400 9,400 9,400 12,000
I 400 13,100 13,100 13,600 13,600 13,600 17,500
J 450 18,900 18,900 18,400 19,400 19,400 25,000
   
 
  南九州 北九州 四国 中国 関西 東海 信越
サイズ(センチ) 熊本県
宮崎県
鹿児島県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
徳島県
香川県
高知県
愛媛県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県

京都府
滋賀県
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県

静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
長野県
新潟県
@ 160 1,050 1,050 1,000 1,000 900 900 900
A 180 1,750 1,750 1,600 1,600 1,400 1,400 1,400
B 200 2,150 2,150 2,100 2,100 1,700 1,600 1,600
C 220 2,600 2,550 2,500 2,500 2,000 1,800 2,000
D 240 3,600 3,350 3,150 3,150 3,000 3,000 3,000
E 260 4,350 4,200 4,100 4,100 4,000 4,000 4,000
F 280 5,500 5,300 4,400 4,400 5,000 5,000 5,000
G 300 6,650 6,500 6,100 6,100 6,000 6,000 6,000
H 350 11,000 10,000 9,500 9,500 9,400 9,400 9,400
I 400 15,000 15,000 13,700 13,700 13,600 13,600 13,800
J 450 22,000 22,000 19,500 19,500 19,400 19,400 19,400
   
   
 
株式会社エスワークス