”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹ƒJƒbƒg‰ÁH‚Ìê–å“X@Š”Ž®‰ïŽÐƒGƒXƒ[ƒNƒX
 
Š”Ž®‰ïŽÐ@ƒGƒXƒ[ƒNƒX
ç—tŒ§¬“cŽs‹Ê‘¢2’š–Ú25-66
TEL 0476-97-0083
FAX 03-6888-5473
 
 
ƒgƒbƒvƒy[ƒW
 
ƒƒjƒ…[
 
ƒXƒ`ƒ[ƒ‹»•i’•¶
 
‘¢Œ`•iˆê——
 
‚¨–â‚¢‡‚킹
 
ŒÂlî•ñ•ÛŒì–@
 
Šˆ‹›” E—A‘——p”­–ABOX
 
¡”­–AƒfƒBƒXƒvƒŒƒCE‘¢Œ`•i
 
ƒLƒƒƒbƒ`ƒN[ƒ‹
bƒgƒbƒvƒy[ƒWbMENUbƒXƒ`ƒ[ƒ‹»•i’•¶b‘——¿‚ɂ‚¢‚Äb‚¨–â‚¢‡‚킹bŒÂlî•ñ•ÛŒì–@b
 
‘N‹›‚â–ì؂Ȃǂ̉^”À‚È‚Ç‚ÌÅ“K‚ȃXƒ`ƒ[ƒ‹BOXA‘î”zŽg—p‚©‚çŽsêŒü‚¯‚Ü‚Å200Ží—ÞˆÈã‚̤•i‚ðŽæ‚舵‚Á‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B‚¨‹q—l‚Ì‚²Šó–]‚̃TƒCƒY‚ð‚¨\‚µo‚­‚¾‚³‚¢B
 
¡ l‹C‚Ì“ÁŽêƒZƒbƒg ¡

”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹A”­–AƒuƒƒbƒNA”­–AƒgƒŒƒCA”­–A‘¢Œ`•i

‘î”z•Ö‚È‚Ç‚É•Ö—˜‚ȬŒ^ƒtƒ^•t‚«BOX
¦‘î”z—p‚É•Û—âÞ‚à‚²ˆê‚É‚Ç‚¤‚¼



   
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
@@
   
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
¬‚³‚¢ƒZƒbƒg ŠO¡
3•Ó‡Œvimmj
ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”
isetj
‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
S-1 336 161*132*43 141*112*26 1«•ï/50set 1set“–‚è150‰~ 1«•ï“–‚è7,500‰~ ’á”{•i 160ƒTƒCƒY
S-2 358 160*100*98 131*70*67 1«•ï/50set 1set“–‚è150‰~ 1«•ï“–‚è7,500‰~ ’á”{•i 160ƒTƒCƒY
S-3 461 151*155*151 115*115*115 1«•ï/50set 1set“–‚è170‰~ 1«•ï“–‚è8,500‰~ ’á”{•i 200ƒTƒCƒY
S-4 515 215*160*140 170*125*115 1«•ï/48set 1set“–‚è320‰~ 1«•ï“–‚è15,360‰~ ƒqƒ‚•t‚« 200ƒTƒCƒY
S-5 585 260*215*110 240*195*90 1«•ï/48set 1set“–‚è300‰~ 1«•ï“–‚è14,400‰~ ’á”{•i 200ƒTƒCƒY
S-6 585 200*105*280 154*77*240 1«•ï/48set 1set“–‚è240‰~ 1«•ï“–‚è11,520‰~ 1L‹“ûBOX 200ƒTƒCƒY
S-7 595 260*160*175 205*125*141 1«•ï/40set 1set“–‚è380‰~ 1«•ï“–‚è15,200‰~ ƒqƒ‚•t¸°×°BOX 200ƒTƒCƒY
S-8 755 330*215*210 266*175*168 1«•ï/24set 1set“–‚è740‰~ 1«•ï“–‚è17,760‰~ ƒqƒ‚•t¸°×°BOX 200ƒTƒCƒY
S-9 769 304*264*201 260*220*155 1«•ï/20set 1set“–‚è640‰~ 1«•ï“–‚è12,800‰~ @ 200ƒTƒCƒY
S-10 879 304*264*286 260*220*240 1«•ï/15set 1set“–‚è720‰~ 1«•ï“–‚è10,800‰~ @ 220ƒTƒCƒY
S-11 900 405*250*245 330*205*195 1«•ï/15set 1set“–‚è1,170‰~ 1«•ï“–‚è17,550‰~ ƒqƒ‚•t¸°×°BOX 220ƒTƒCƒY
S-12 1120 530*290*300 450*240*245 1«•ï/8set 1set“–‚è2,000‰~ 1«•ï“–‚è16,000‰~ ƒxƒ‹ƒg•t 220ƒTƒCƒY
S-13 1235 490*490*255 440*440*217 1«•ï/6set 1set“–‚è2,300‰~ 1«•ï“–‚è13,800‰~ ƒuƒ‹[‚à—L 220ƒTƒCƒY
 
¡ ‘î”z—p60A70ƒTƒCƒYFX ¡

   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
@@
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
  ŠO¡
3•Ó‡Œv(mm)
ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”
isetj
‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
Y-1 582 266*196*120 240*170*70 1«•ï/30set 1set“–‚è110‰~
1«•ï“–‚è3,300‰~
 
Y-2 588 248*200*140 220*170*90 1«•ï/30set 1set“–‚è110‰~
1«•ï“–‚è3,300‰~
 
Y-3 700 300*250*150 268*220*97 1«•ï/30set 1set“–‚è130‰~
1«•ï“–‚è3,900‰~
 
Y-4 605 255*205*145 223*175*97 1«•ï/30set 1set“–‚è120‰~
1«•ï“–‚è3,600‰~
 
Y-5 555 255*205*95 223*175*65 1«•ï/40set 1set“–‚è110‰~
1«•ï“–‚è4,400‰~
 
Y-6 600 268*195*137 228*155*100 1«•ï/42set 1set“–‚è400‰~
1«•ï“–‚è16,800‰~
 
Y-7 553 290*206*57 275*191*40 1«•ï/72set 1set“–‚è450‰~
1«•ï“–‚è32,400‰~
ƒx[ƒWƒ…
Y-8 599 317*222*60 303*208*46 1«•ï/65set 1set“–‚è550‰~
1«•ï“–‚è35,750‰~
ƒx[ƒWƒ…
Y-9 578 236*206*136 200*170*100 1«•ï/42set 1set“–‚è480‰~
1«•ï“–‚è20,160‰~
 
Y-10 607 285*210*112 245*170*73 1«•ï/42set 1set“–‚è675‰~
1«•ï“–‚è28,350‰~
ƒMƒtƒg—pƒvƒ‰’i•t
 
¡ ‘å‚«‚¢” 
   
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
   
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
‘å‚«‚¢ƒZƒbƒg —e—ÊiLj ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”
isetj
‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
SS-13 53.8 505~405~350 460~360~325 1«•ï/4set 1set“–‚è600‰~ 1«•ï“–‚è2,400‰~ ¬ŠW•t3“_set 200»²½Þ
SS-40 49.2 550~425~305 502~371~270 1«•ï/4set 1set“–‚è480‰~ 1«•ï“–‚è1920‰~   200»²½Þ
SS-45 42.7 505~415~295 455~361~260 1«•ï/6set 1set“–‚è450‰~ 1«•ï“–‚è2,700‰~   200»²½Þ
SS-50 53.5 574~375~340 520~325~317 1«•ï/4set 1set“–‚è500‰~ 1«•ï“–‚è2,000‰~   200»²½Þ
 
¡ ƒRƒ“ƒeƒiBOXi“Á‘åEŠæä‚ÈBOXA[’ê‚ŃXƒCƒJ‚â•rƒr[ƒ‹“™ŠyX“ü‚è‚Ü‚·j
”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹A”­–AƒuƒƒbƒNA”­–AƒgƒŒƒCA”­–A‘¢Œ`•i
   
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
@@
   
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
ƒRƒ“ƒeƒiBOX —e—ÊiLj ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”
isetj
‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
‘å-400 82.3 615~460~450 535~380~405 1set 4,500‰~ 1«•ï“–‚è4,500‰~ Šæä‚È”  160»²½Þ
’†-380 66.2 580~480~380 505~410~320 4set 2,900‰~ 1«•ï“–‚è11,600‰~ Šæä‚È”  220»²½Þ
¬[380 50 500~370~437 414~318~380 4set 1,600‰~ 1«•ï“–‚è6,400‰~ Šæä‚È”  200»²½Þ
¬-290 37.5 480~370~340 410~315~290 9set

1,500‰~

1«•ï“–‚è13,500‰~ Šæä‚È”  220»²½Þ
 
¡ ’·‚¢ƒZƒbƒgi•¨E‘N‹›EƒJƒcƒI—A‘——p‚ÉÅ“Kj
”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹’·‚¢” i•¨E‘N‹›EƒJƒcƒI—A‘——p‚ÉÅ“Kj’·‚¢” 
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
’·‚¢ƒZƒbƒg —e—ÊiLj ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”
isetj
‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
K-30C 14.3 655*255*117 620*220*105 1«•ï/8set 1set“–‚è250‰~ 1«•ï“–‚è2,000‰~ @ 180»²½Þ
K-30L 19.8 655*255*157 620*220*145 1«•ï/6set 1set“–‚è320‰~ 1«•ï“–‚è1,920‰~ @ 180»²½Þ
K-20L 36.9 745*450*173 693*350*152 1«•ï/5set 1set“–‚è500‰~ 1«•ï“–‚è2,500‰~ @ 220»²½Þ
K-10 25.1 843*271*170 789*210*150 1«•ï/5set 1set“–‚è550‰~ 1«•ï“–‚è2,750‰~ @ 220»²½Þ
K-15 39 926*295*190 860*242*175 1«•ï/4set 1set“–‚è600‰~ 1«•ï“–‚è2,400‰~ @ 200»²½Þ
K-20 50.9 1020*355*230 950*275*190 1«•ï/2set 1set“–‚è650‰~ 1«•ï“–‚è1,300‰~ ŠW‚È‚µ 200»²½Þ
K-70 188 1460*560*375 1340*440*320 1«•ï/1set 1set“–‚è9,000‰~ 1«•ï“–‚è9,000‰~   260»²½Þ
FTY-1 62.4 990*380*225 945*330*200 1«•ï/1set 1set“–‚è850‰~ 1«•ï“–‚è850‰~   180»²½Þ
‚»‚Ì‘¼AFX‚ȃZƒbƒg‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B
’j Á”ïÅE‘——¿“™‚Í•Ê“r‚©‚©‚è‚Ü‚·‚Ì‚ÅA‚²’ˆÓ‰º‚³‚¢B
 
¡ l‹C‚ÌAƒVƒŠ[ƒYi‘î‹}•Ö››ƒTƒCƒY‚Æ‚µ‚Ä—˜—p‚Å‚«‚Ü‚·j
 
‰º‹L‚Ì•\‚ðŽQl‚É‚µ‚ĉº‚³‚¢B
”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹A”­–AƒuƒƒbƒNA”­–AƒgƒŒƒCA”­–A‘¢Œ`•i
   
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
   
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
•i”Ô ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”isetj ‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
A-1 340~250~163 304~215~149 1«•ï/20set 160‰~ 1«•ï“–‚è3,200‰~   200»²½Þ
A-2 340~250~133 304~215~119 1«•ï/20set 150‰~ 1«•ï“–‚è3,000‰~   200»²½Þ
A-3 340~250~98 304~215~80 1«•ï/20set 140‰~ 1«•ï“–‚è2,800‰~   180»²½Þ
A-4 340~250~78 304~215~60 1«•ï/20set 130‰~ 1«•ï“–‚è2,600‰~   160»²½Þ
A-5 425~325~210 375~272~165 1«•ï/10set 200‰~ 1«•ï“–‚è2,000‰~   200»²½Þ
 
¡ •W€BƒVƒŠ[ƒYi‘î‹}•Ö››ƒTƒCƒY‚Æ‚µ‚Ä—˜—p‚Å‚«‚Ü‚·j
¥ BOX@’†
”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹A”­–AƒuƒƒbƒNA”­–AƒgƒŒƒCA”­–A‘¢Œ`•i
   
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
   
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
yƒTƒCƒY•\z BOX@’†
•i”Ô “à—eiLj ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”(set) ‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
B-1 9.7 380~286~135 340~269~116 1«•ï/20set 170‰~ 1«•ï“–‚è3,400‰~   200»²½Þ
B-2 17.3 400~315~200 350~265~180 1«•ï/12set 180‰~ 1«•ï“–‚è2,160‰~   200»²½Þ
B-3 18.8 415~280~227 368~233~210 1«•ï/12set 220‰~ 1«•ï“–‚è2,640‰~   200»²½Þ
B-4 18.9 443~341~195 403~301~180 1«•ï/10set 220‰~ 1«•ï“–‚è2,200‰~   200»²½Þ
B-5 14.5 435~350~170 400~315~115 1«•ï/16set 180‰~ 1«•ï“–‚è2,880‰~   220»²½Þ
B-6 22.1 455~330~265 395~270~207 1«•ï/10set 250‰~ 1«•ï“–‚è2,500‰~   220»²½Þ
B-7 20.6 400~330~265 347~278~214 1«•ï/10set 300‰~ 1«•ï“–‚è3,000‰~   200»²½Þ
B-8 34.4 490~410~255 450~364~210 1«•ï/6set 320‰~ 1«•ï“–‚è1,920‰~   200»²½Þ
B-9 29 590~350~250 530~270~203 1«•ï/6set 350‰~ 1«•ï“–‚è2,100‰~   200»²½Þ
B-10 29 570~365~225 520~320~170 1«•ï/8set 300‰~ 1«•ï“–‚è2,400‰~   200»²½Þ
 
¡ ‘å‚«‚ÈCƒVƒŠ[ƒYiŠˆ‹›E”_앨‚Ì—A‘—‚ÉÅ“Kj
¥ BOX@‘å
   
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
   
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
yƒTƒCƒY•\z BOX@‘å
•i”Ô ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”isetj “à—e—Ê ‰¿Ši(‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
C-1 545~420~170 505~380~150 1«•ï/4set 28.8 320‰~ 1«•ï“–‚è1,280‰~   220»²½Þ
C-2 557~357~227 511~311~210 1«•ï/8set 33.4 350‰~ 1«•ï“–‚è2,800‰~   200»²½
C-3 665~364~244 591~300~219 1«•ï/4set 38.8 480‰~ 1«•ï“–‚è1,920‰~   200»²½Þ
C-4 712~406~250 640~323~225 1«•ï/4set 46.5 500‰~ 1«•ï“–‚è2,000‰~   200»²½Þ
 
¡ BOXƒqƒ‚•t‚«@@ƒqƒ‚•t‚«AŽè’ñ‚°ƒ^ƒCƒvAŽè“yŽY‚ÉÅ“KB
¥ BOX@ƒqƒ‚•t‚«@EEEEEEEE•R•t‚«AŽè’ñ‚°ƒ^ƒCƒvAŽè“yŽY—p‚É‚Ç‚¤‚¼B
”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹A”­–AƒuƒƒbƒNA”­–AƒgƒŒƒCA”­–A‘¢Œ`•i
   
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
   
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ƒZƒbƒg  
   
 
yƒTƒCƒY•\z BOX@ƒqƒ‚•t‚«
•i”Ô ŠO¡(mm) “à¡(mm) “ü”isetj “à—e—Ê ‰¿Šii‰~j 1«•ï‰¿Ši ”õl ‘——¿EƒTƒCƒY
T-1 270~180~154 225~150~140 1«•ï/36set 4.7 300‰~ 1«•ï“–‚è10,800‰~   200»²½Þ
T-2 280~202~180 237~155~159 1«•ï/20set 5.8 320‰~ 1«•ï“–‚è6,400‰~   200»²½Þ
T-3 378~220~180 333~175~157 1«•ï/18set 9.2 350‰~ 1«•ï“–‚è6,300‰~   220»²½Þ
T-4 497~283~194 449~230~173 1«•ï/10set 17.9 390‰~ 1«•ï“–‚è3,900‰~   220»²½Þ
 
 
¥ •Û—âÜ@EEEEEEEE10ŒÂ’PˆÊ‚Ŕ̔„‚µ‚Ü‚·B@¦ 5ƒP[ƒXˆÈã‚Í‘——¿–³—¿I
•Û—âÜA”­–AƒXƒ`ƒ[ƒ‹
   
1«•ï”„‚è  
   
 
«•ï  
   
 
   
ƒoƒ‰”„‚è  
   
 
ŒÂ  
   
 
•i–¼ d‚³ 1ƒP[ƒX“ü” ‰¿Ši(‰~) 1ƒP[ƒX‰¿Ši ”õl
ƒLƒƒƒbƒ`ƒN[ƒ‹ 50g 200 30‰~ 1ƒP[ƒX“–‚è6,000‰~  
ƒLƒƒƒbƒ`ƒN[ƒ‹ 100g 150 50‰~ 1ƒP[ƒX“–‚è7,500‰~  
ƒLƒƒƒbƒ`ƒN[ƒ‹ 200g 72 70‰~ 1ƒP[ƒX“–‚è5,040‰~  
ƒLƒƒƒbƒ`ƒN[ƒ‹ 300g 54 90‰~ 1ƒP[ƒX“–‚è4,860‰~  
ƒLƒƒƒbƒ`ƒN[ƒ‹ 500g 30 130‰~ 1ƒP[ƒX“–‚è3,900‰~  
ƒLƒƒƒbƒ`ƒN[ƒ‹ 800g 20 170‰~ 1ƒP[ƒX“–‚è3,400‰~